Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері |
||||
2020 жылғы" 01 " қаңтардағы жағдай бойынша | ||||
Новокиев ЖОББМ " КММ" | ||||
(білім беру ұйымының атауы)) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | чел. | 86 | 86 | 86 |
1 білім алушыға орташа шығыс | тыс. тенге | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | тыс. тенге | 59102,1 | 59102,1 | 59102,1 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | тыс. тенге | 55002,2 | 55002,2 | 55002,2 |
оның ішінде: | ||||
3.1.Әкімшілік қызметкерлер | тыс. тенге | 988,8 | 988,8 | 988,8 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 109869 | 109869 | 109869 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | тыс. тенге | 7397,8 | 7397,8 | 7397,8 |
штаттық саны | единиц | 23 | 23 | 23 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 107215 | 107215 | 107215 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)) |
тыс. тенге | 454,4 | 454,4 | 454,4 |
штаттық саны | единиц | 2 | 2 | 2 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 75733 | 75733 | 75733 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | тыс. тенге | 4194,5 | 4194,5 | 4194,5 |
штаттық саны | единиц | 23 | 23 | 23 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 60789 | 60789 | 60789 |
2.Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | тыс. тенге | 1571,3 | 1571,3 | 1571,3 |
3. Коммуналдық шығындар ((жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)) |
тыс. тенге | 2380,3 | 2380,3 | 2380,3 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | тыс. тенге | |||
5. Күрделі шығыстар ((күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
тыс. тенге | |||
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу)) |
тыс. тенге | 148,3 | 148,3 | 148,3 |